Опоры ЛЭП и опоры ВЛ
В числе приоритетных направлений деятельности Омского электромеханического завода – производство металлических опор воздушных линий и линий электропередачи.
Опоры являются одним из главных конструктивных элементов ЛЭП, отвечающим за крепление и подвеску электрических проводов на определённом расстоянии как друг от друга, так и от земли. Имеют вид пространственного каркаса, собираемого из стального проката с помощью болтовых соединений.
В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы:
- опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;
- опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.
ЛЭП 35 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
У35-1 | 2851,6 |
У35-1Т | 3031,8 |
У35-1Т+5 | 4619 |
У35-1+5 | 4437,5 |
У35-2 | 4718,1 |
У35-2т | 4883,2 |
У35-2Т+5 | 6626,3 |
У35-2+5 | 6447,1 |
У35-4 | 2796 |
У35-4 | 3807,3 |
1У35-2 | 3649,3 |
1У35-2+5 | 5340 |
1У35-2т+5 | 5422 |
1У35-2+10 | 6815 |
1У35-2т+10 | 6897 |
У35-3+5 | 2259,4 |
У35-3+9 | 2784,2 |
УАП35-4 | 3042,6 |
УАП35-5 | 2580,8 |
УАП35-6 | 2149,4 |
В ЛЭП 110 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
У110-1 | 4895,2 |
У110-1+5 | 6583 |
У110-1+9 | 8066,1 |
У110-1+14 | 11145,2 |
110-2 | 7550,3 |
У110-2в | 7754,4 |
У110-2в+5 | 9733,2 |
У110-2+5 | 9529,5 |
У110-2+9 | 11235,6 |
У110-2п | 7737,6 |
У110-2+14 | 14477,6 |
У110-2п+5 | 9716,7 |
У110-2п+9 | 11419,3 |
У110-2п+14 | 14665 |
У110-3 | 3215,1 |
У110-3+5 | 4413,5 |
У110-4 | 5197 |
У110-4+5 | 6548,2 |
1У110-1 | 3288,5 |
1У110-1+5 | 4842,5 |
1У110-1+10 | 5939 |
1У110-1+15 | 8094,7 |
1У110-2 | 4297,4 |
1У110-2+5 | 6350,3 |
1У110-2+10 | 7559,2 |
1У110-2+15 | 9703,6 |
1У110-3 | 3881,3 |
1У110-3+5 | 5685 |
1У110-3+10 | 7077,8 |
1У110-4 | 5737 |
1У110-4в | 5826,4 |
1У110-4п | 5866 |
1У110-4+5 | 7705 |
1У110-4+10 | 9483 |
1У110-5 | 3785,9 |
1У110-7 | 5622 |
1У110-8 | 9791 |
УС110-3 | 5096,1 |
УС110-3+5 | 6783,4 |
УС110-6 | 10432,4 |
УС110-6С | 10909,8 |
УС110-7 | 7379,6 |
УС110-7+9 | 11064,7 |
УС110-7+14 | 13866,8 |
УС110-8 | 11601 |
УС110-8+5 | 13580 |
ЛЭП 220 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
У220-1 | 8538,3 |
У220-1+5 | 10986 |
У220-1+9 | 12480,7 |
У220-1+14 | 16474,13 |
У220-2 | 714342,2 |
У220-2+5 | 17808 |
У220-2+9 | 19493,5 |
У220-2т | 14979,8 |
У220-2т+5 | 18231 |
У220-2+14 | 23657,55 |
У220-2т+14 | 24323 |
У220-2т+9 | 20210,7 |
У220-3 | 7175,2 |
У220-3+5 | 9865,8 |
У220-3+9 | 11380 |
У220-3+14 | 15146,4 |
1У220-3т | 8802 |
1У220-3т+5 | 11071 |
1У220-3 | 8168 |
1У220-3+5 | 10441 |
1У220-3+10 | 12722,8 |
1У220-3+15 | 16191,4 |
1У220-4+5 | 16108 |
К220-2(концевая) | 51660,6 |
ЛЭП 330 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
У330-1 | 13147,6 |
У330-2т | 23861 |
У330-2+5 | 27581 |
У330-2А+14 | 35397 |
У330-3 | 10512 |
У330-3+5 | 13851,3 |
У330-3+9 | 15602,6 |
У330-3+14 | 20478,6 |
ЛЭП 500 кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
У2 | 15747 |
У2+5 | 20861 |
У2+5т | 22397 |
У2к+5 | 21955 |
У2+12 | 28619 |
У2+12+6 | 37827 |
ЛЭП 35кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П35-1 | 1497,3 |
П35-1т | 1601,5 |
1П35-2 | 2013 |
1П35-2т | 2119,6 |
1П35-2-3,5 | 1714 |
П35-2(в) | 1940,2 |
П35-2(вт) | 2041,5 |
ЛЭП 110кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П110-1 | 1894 |
П110-2в | 2751,4 |
П110-2в+4 | 3406,5 |
П110-3в | 2448,9 |
П110-4 (в) | 3220,9 |
ПС110-4 (В) | 3205 |
П110-5в | 2601,5 |
П110-6в | 3905,5 |
П110-6в+4 | 4622,6 |
П110-5в+4 | 3257,5 |
ПС110-5в | 2248 |
ПС110-6в | 3400 |
ПС110-7 | 2144 |
ПС110-9В | 2952,4 |
ПС110-10В | 5005,7 |
ПС110-10В+1.3 | 5700,8 |
П150-2 | 3859 |
П150-2+4 | 4578 |
1П110-2-8,5 | 2308 |
1П110-2-3.2 | 2861 |
1П110-2 | 3318 |
1П110-1 | 2257 |
1П110-1-8.5 | 1596 |
1П110-4 | 3542 |
1П110-4-3.2 | 3116,17 |
ЛЭП 220кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П220-2 | 6169 |
П220-2+5 | 7614,2 |
П220-2т | 6317,4 |
П220-2т+5 | 7765 |
ПВ220-2 | 5670,2 |
П220-3 | 4691 |
ПС220-3 | 4060 |
П220-3т | 4863,1 |
П220-3т+5 | 46023,7 |
П220-3+5 | 5856,6 |
ПС220-2 | 5513 |
ПС220-2т | 5650 |
ПС220-5 * | 5608,56 |
ПС220-5т* | 5772,16 |
ПС220-5т | 5734 |
ПС220-6т | 8569 |
ПС220-6 | 8466 |
ПВЕ220-5 | 5970 |
2П220-1 | 4556,3 |
2П220-1-6,8 | 3684,5 |
2П220-1-11,5 | 3119 |
ПП220-1/38 33920,1 | 33920,1 |
ПП220-2/50 | 54575,8 |
ПП220-2/70 | 73854,4 |
ЛЭП 330кВ | Вес без покрытия, кг |
---|---|
П330-1 | 4428 |
П330-3 | 6150,7 |
П330-3Т | 6557,4 |
