Номенклатура | ЕдИз | Остаток на 06.05.2020 |
Арматура 10 11700-А500С ГОСТ Р 52544-2006 ст3пс ГОСТ 380-2005 | кг | 250 |
Двутавр 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С-12 ГОСТ 19821-2014 | кг | 599 |
Двутавр 20 Ш1 ГОСТ 57837-2017 С255-5 ГОСТ 27772-2015 | кг | 734 |
Двутавр 20 Ш1 СТО АМСЧ 20-93 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 701 |
Двутавр 30 Ш1 СТО АМСЧ 20-93 С255-1 ГОСТ 27772-2015 | кг | 1 829 |
Двутавр 40 Б1 ГОСТ 57837-2017 С255-5 ГОСТ 27772-2015 | кг | 679 |
Двутавр 40 Ш1 СТО АМСЧ 20-93 С255-5 ГОСТ 27772-2015 | кг | 2 126 |
Квадрат 20 ГОСТ 2591-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 19 |
Круг 110 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 23 |
Круг 14 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-2013 | кг | 22 |
Круг 14 ГОСТ 2590-2006 С255-1 ГОСТ 27772-2015 | кг | 2 420 |
Круг 16 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | кг | 7 |
Круг 160 ГОСТ 2590-88 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 851 |
Круг 18 ГОСТ 2590-2006 ст3пс-5 ГОСТ 380-2005 | кг | 24 |
Круг 20 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-2013 | кг | 12 |
Круг 25 ГОСТ 2590-88 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 4 038 |
Круг 26 ГОСТ 2590-2006 40 ГОСТ 1050-88 | кг | 200 |
Круг 28 ГОСТ 2590-2006 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 464 |
Круг 36 ГОСТ 2590-2006 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 346 |
Круг 36 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-2013 | кг | 5 |
Круг 38 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 82 |
Круг 40 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 1 |
Круг 40 ГОСТ 2590-2006 У8А ГОСТ 1435-99 | кг | 343 |
Круг 42 ГОСТ 2590-88 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 3 703 |
Круг 42 ГОСТ 2590-88 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 60 |
Круг 45 ГОСТ 2590-2006 38ХН3МА ГОСТ 4543-71 | кг | 31 |
Круг 45 ГОСТ 2590-88 09Г2С-1 ГОСТ 19281-89 | кг | 236 |
Круг 48 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 34 |
Круг 48 ГОСТ 2590-88 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 738 |
Круг 50 ГОСТ 2590-2006 45 ГОСТ 1050-88 | кг | 1 |
Круг 50 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 1 691 |
Круг 50 ГОСТ 2590-88 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 1 894 |
Круг 56 ГОСТ 2590-88 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 1 526 |
Круг 56 ГОСТ 2590-88 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 2 813 |
Круг 6,5 ГОСТ 2590-88 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 6 |
Круг 65 ГОСТ 2590-2006 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 106 |
Круг 80 ГОСТ 2590-88 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 152 |
Лист 1 ГОСТ 19903-74 08пс-5 ГОСТ 16523-97 | кг | 25 |
Лист 18 ГОСТ 19903-74 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 272 |
Лист 2 ГОСТ 16523-97 ст3пс-5 ГОСТ 380-2005 | кг | 49 |
Лист 4 ISO 9001-2008 08х18Н10Т ГОСТ 7350-77 | кг | 283 |
Лист 40 ГОСТ 19903-74 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 236 |
Лист 5 ГОСТ 19903-74 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 707 |
Лист ГЦ(Прокат 03) 1,5 Ц350 ГОСТ Р 52246-2016 | кг | 1 471 |
Труба 1020х12 ГОСТ 10706-76 17Г1С ГОСТ 19281-2014 | кг | 3 281 |
Труба 102х5 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 10 582 |
Труба 102х8 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 8731-74 | кг | 271 |
Труба 121х10 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 1050-88 | кг | 163 |
Труба 127х4 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 446 |
Труба 133х5 ГОСТ 8732-78 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | кг | 289 |
Труба 133х6 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 482 |
Труба 140х10 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 782 |
Труба 140х8 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 2 500 |
Труба 146х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 557 |
Труба 152х6 ГОСТ 8732-78 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 409 |
Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 4 528 |
Труба 20х2 ГОСТ 8639-82 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 27 |
Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 120 |
Труба 219х12 ГОСТ 8732-78 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 3 418 |
Труба 219х6 ГОСТ 10705-80 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | кг | 6 269 |
Труба 273х12 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 1050-88 | кг | 2 549 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 1050-88 | кг | 3 219 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732-78 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 3 219 |
Труба 273х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | кг | 627 |
Труба 273х8 ГОСТ 10705-80 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 627 |
Труба 273х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 16 730 |
Труба 325х10 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | кг | 823 |
Труба 325х10 ГОСТ 10704-91 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 13 345 |
Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 500 |
Труба 351х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 843 |
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 345-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 657 |
Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 4 184 |
Труба 42х3 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 2 798 |
Труба 48х2,5 ГОСТ 8734-75 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 25 |
Труба 48х4 ГОСТ 8734-75 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 87 |
Труба 50х4 ГОСТ 8734-75 20 ГОСТ 8733-74 | кг | 327 |
Труба 51х3,5 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 1050-88 | кг | 82 |
Труба 51х4 ГОСТ 8732-78 20 ГОСТ 8731-74 | кг | 258 |
Труба 530х12 ГОСТ 10704-91 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 0 |
Труба 57х5 ГОСТ 8732-78 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 199 |
Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 88 |
Труба 60х4 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 588 |
Труба 70х5 ГОСТ 8639-82 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 2 005 |
Труба 720х10 ГОСТ 20295-85 17Г1С-У ГОСТ 19281-2014 | кг | 2 066 |
Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 09Г2С-1 ГОСТ 19281-89 | кг | 57 |
Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 170 |
Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 1 670 |
Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 764 |
Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 114 |
Труба 89х6 ГОСТ 8732-78 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 868 |
Труба профильная 100х100х9 ГОСТ 30245-94 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 3 318 |
Труба профильная 120х120х4 ГОСТ 30245-94 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | кг | 348 |
Труба профильная 120х120х5 ГОСТ 30245-94 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | кг | 421 |
Труба профильная 120х120х6 ГОСТ 30245-94 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 3 984 |
Труба профильная 140х140х6 ГОСТ 30245-94 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 294 |
Труба профильная 140х140х8 ГОСТ 30245-2003 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 754 |
Труба профильная 160х120х6 ГОСТ 30245-94 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | кг | 1 453 |
Труба профильная 160х120х6 ГОСТ 30245-94 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | кг | 256 |
Труба профильная 160х160х5 ГОСТ 30245-94 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 458 |
Труба профильная 180х100х5 ГОСТ 30245-94 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 858 |
Труба профильная 180х140х6 ГОСТ 30245-94 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | кг | 434 |
Труба профильная 180х140х6 ГОСТ 30245-94 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 1 358 |
Труба профильная 20х20х2 ГОСТ 8639-82 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 110 |
Труба профильная 250х250х10 ГОСТ 30245-94 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 6 103 |
Труба профильная 40х25х2 ГОСТ 8645-68 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 53 |
Труба профильная 60х60х4 ГОСТ 30245-9460 ст3 ГОСТ 380-2005 | кг | 161 |
Труба профильная 60х60х5 ГОСТ 8639-82 09Г2С-14 ГОСТ 19281-89 | кг | 199 |
Труба профильная 80х80х4 ГОСТ 30245-94 ст3сп-5 ГОСТ 13663-86 | кг | 111 |
Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-86 ст3пс-5 ГОСТ 380-2005 | кг | 360 |
Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-86 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 5 827 |
Уголок 110х110х7 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 51 650 |
Уголок 125х125х12 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 3 526 |
Уголок 125х125х9 ГОСТ 8509-86 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 692 |
Уголок 125х80х8 ГОСТ 8510-93 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 053 |
Уголок 140х140х12 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 918 |
Уголок 180х180х11 ГОСТ 8509-86 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 11 335 |
Уголок 200х200х12 ГОСТ 8509-86 С255-1 ГОСТ 27772-88 | кг | 444 |
Уголок 200х200х12 ГОСТ 8509-86 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | кг | 1 331 |
Уголок 200х200х16 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 751 |
Уголок 200х200х16 ГОСТ 8509-86 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 19 265 |
Уголок 200х200х20 ГОСТ 8509-86 ст3сп ГОСТ 380-2005 | кг | 2 163 |
Уголок 200х200х25 ГОСТ 8509-86 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 6 218 |
Уголок 200х200х30 ГОСТ 8509-86 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 1 016 |
Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-86 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | кг | 8 457 |
Уголок 80х80х8 ГОСТ 8509-86 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | кг | 463 |
Швеллер 27 У ГОСТ 8240-89 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 332 |
Швеллер гнутый 100х50х50х4 ГОСТ 8278-83 С345-4 ГОСТ 27772-2015 | кг | 383 |
Швеллер гнутый 120х60х60х4 ГОСТ 8278-83 С345-4 ГОСТ 27772-2015 | кг | 764 |
Швеллер гнутый 140х60х60х4 ГОСТ 8278-83 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 273 |
Швеллер гнутый 160х50х50х4 ГОСТ 8278-83 С345-3 ГОСТ 27772-88 | кг | 91 |
в наличии деловые остатки по 25 500 рублей тонна (разных размеров уголок, труба, швеллер, лист)
тел. (3812) 91-34-09 (доб.7044)
e-mail: tsarenko_yar@oemz.ru